Nährwertangaben pro 100 g: | |
---|---|
Energie: | 1345 kJ / 321 kcal |
Fett: | 2 g |
- davon gesättigte: | 0.4 g |
Kohlenhydrate: | 73 g |
- davon Zucker: | 18.25 g |
Ballaststoffe: | 4 g |
Protein: | 5 g |
Salz: | 0 g |
Bestellnummer: | 182 |
Produktname: | Bio-Mango |
Sachbezeichung: | Dried Organic Mango |
Hersteller: | Sun-Snack, AG |
Verpackung: | Vakuumpackung |
Inhalt: | 320 g |
Ursprungsland: | CH |
GTIN: | 7640144050825 |
Link: | https://www.vegusto.ch/doerrfruechte-und-nuesse-samen-tee/bio-mango |
Kontakt | |
Ohne Hefe, Mehl und Backpulver: So einfach und genussreich kann backen sein! Fit durch den Tag mit dem fruchtig-saftigen Vegusto-Wunderbrot! [217]
Die von Vegusto vertriebenen Trockenfrüchte, Nüsse und Samen für die Sprossenzucht sind von ausgesuchter Top-Qualität. Einige davon sind sogar sonnengetrocknet oder aus Schweizer Wildsammlung.
Alle Produkte werden in luftdichter Packung geliefert, also keine ausgetrockneten Dörrfrüchte, sondern frisch wie aus dem Herstellerland.