Nährwertangaben pro 100 g: | |
---|---|
Energie: | 3051 kJ / 729 kcal |
Fett: | 75.8 g |
- davon gesättigte: | 12.1 g |
Kohlenhydrate: | 5.6 g |
- davon Zucker: | 4.6 g |
Ballaststoffe: | 8.6 g |
Protein: | 9 g |
Salz: | 0.08 g |
Bestellnummer: | 189 |
Produktname: | Bio-Macadamia-Nüsse |
Sachbezeichung: | Bio-Macadamia-Nüsse, geschält - ausgesuchte Bio-Qualität! |
Hersteller: | Sun-Snack, AG |
Verpackung: | Vakuumpackung |
Inhalt: | 300 g |
Ursprungsland: | CH |
GTIN: | 7640144050894 |
Link: | https://www.vegusto.ch/doerrfruechte-und-nuesse-samen-tee/bio-macadamia-nuesse |
Kontakt | |
Alle lieben Pasta! Hier präsentieren wir eine raffinierte Pastasauce mit würzigem Rezent, gerösteten Nüssen und nährstoffreichem Brokkoli. [196]
Die von Vegusto vertriebenen Trockenfrüchte, Nüsse und Samen für die Sprossenzucht sind von ausgesuchter Top-Qualität. Einige davon sind sogar sonnengetrocknet oder aus Schweizer Wildsammlung.
Alle Produkte werden in luftdichter Packung geliefert, also keine ausgetrockneten Dörrfrüchte, sondern frisch wie aus dem Herstellerland.